Münchner Wohnorte von Lena Christ
Personenübersicht| Adresse | Stadtbezirk | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Sandstraße 45 | Maxvorstadt | 1901 | 1905 |
| Linprunstraße 35 | Neuhausen-Nymphenburg | 1906 | – |
| Wilhelm-Düll-Straße 5 | Neuhausen-Nymphenburg | 1912 | 1914 |
| Pilarstraße 2 | Neuhausen-Nymphenburg | 1914 | 1916 |
| Kuglmüllerstraße 20 | Neuhausen-Nymphenburg | 1916 | – |
Wohnorte auf der Karte
5 Wohnorte mit KoordinatenDie Karte zeigt alle Wohnorte mit gespeicherten Koordinaten. Klicke auf einen nummerierten Kreis, um Adresse und Zeitraum anzuzeigen.