Münchner Wohnorte von Thomas Mann
Personenübersicht| Adresse | Stadtbezirk | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Feilitzschstraße 32 ( 3. Stock) | Schwabing-Freimann | 1897 | 1902 |
| Giselastraße 15 | Schwabing-Freimann | 1898 | 1901 |
| Marktstraße 5 ( 3. Stock) | Schwabing-Freimann | 1898 | – |
| Konradstraße 11 | Schwabing-West | 1902 | 1904 |
| Ungererstraße 24 ( 3. Stock) | – | 1902 | 1902 |
| Franz-Joseph-Straße 2 | Schwabing-West | 1905 | 1910 |
| Mauerkircherstraße 13 ( 2. Stock) | Bogenhausen | 1910 | 1914 |
| Thomas-Mann-Allee 10 | Bogenhausen | 1914 | 1933 |
Wohnorte auf der Karte
8 Wohnorte mit KoordinatenDie Karte zeigt alle Wohnorte mit gespeicherten Koordinaten. Klicke auf einen nummerierten Kreis, um Adresse und Zeitraum anzuzeigen.