Münchner Wohnorte von Ludwig Thoma
Personenübersicht| Adresse | Stadtbezirk | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Jägerstraße 17 | Maxvorstadt | – | – |
| Lerchenfeldstraße 5 | Altstadt-Lehel | – | – |
| Türkenstraße 36 | Maxvorstadt | – | – |
| Promenadeplatz 15 | Altstadt-Lehel | 1899 | – |
| Franz-Joseph-Straße 9 | Schwabing-West | 1905 | 1905 |
| Leopoldstraße 71 ( 0. Stock) | Schwabing-West | 1905 | 1907 |
Wohnorte auf der Karte
5 Wohnorte mit KoordinatenDie Karte zeigt alle Wohnorte mit gespeicherten Koordinaten. Klicke auf einen nummerierten Kreis, um Adresse und Zeitraum anzuzeigen.