Münchner Wohnorte von Frank Wedekind
Personenübersicht| Adresse | Stadtbezirk | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Adalbertstraße 34 ( 0. Stock) | Maxvorstadt | – | – |
| Franz-Joseph-Straße 42 ( 2. Stock) | Schwabing-West | – | – |
| Schellingstraße 27 | Maxvorstadt | – | – |
| Türkenstraße 69 ( 2. Stock) | Maxvorstadt | – | – |
| Türkenstraße 30 | – | – | – |
| Prinzregentenstraße 50 | Altstadt-Lehel | 1908 | 1918 |
Wohnorte auf der Karte
6 Wohnorte mit KoordinatenDie Karte zeigt alle Wohnorte mit gespeicherten Koordinaten. Klicke auf einen nummerierten Kreis, um Adresse und Zeitraum anzuzeigen.